115學年學生宿舍舊生抽籤結果公告
115學年舊生宿舍抽籤結果公告
一、本次抽籤已於3月25日晚上7點於學二宿舍閱覽室辦理完畢。
二、抽籤結果如下,一般生依抽中棟別安排,保障住宿依登記棟別安排住宿。
(保障住宿者若須查詢棟別,請洽07-5919597學二宿舍辦公室)。
三、舊生抽籤名額以3月25日現場數據為準,男生119床、女生144床,此數據已於抽籤現場詳細說明,全場無意見後方開始進行抽籤。
※請有115學年床位的同學務必於115年3月30日(一) 上午9時至4月5日(日) 晚上11時59分上網登記,逾期視同放棄 115 學年住宿資格;
住宿登記及保證金繳交等事項請詳閱國立高雄大學115學年舊生宿舍抽籤公告。
學二宿舍辦公室 敬啟
| 抽中序號 | 姓名 | 學號 | 性別 | 抽中棟別 | 抽中序號 | 姓名 | 學號 | 性別 | 抽中棟別 | |
| 1 | 黃OO | A1142226 | 男 | 綜合宿舍(B01-男) | 1 | 潘OO | A1142330 | 女 | 學二宿舍(OF-女) | |
| 2 | 郭OO | A1144114 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 2 | 李OO | M1143223 | 女 | 學二宿舍(OF-女) | |
| 3 | 陳OO | A1146126 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 3 | 陳OO | A1145131 | 女 | 學二宿舍(OF-女) | |
| 4 | 蔡OO | A1145257 | 男 | 綜合宿舍(B01-男) | 4 | 郭OO | A1143248 | 女 | 學二宿舍(OF-女) | |
| 5 | 謝OO | A1123319 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 5 | 郭OO | A1132214 | 女 | 學二宿舍(OF-女) | |
| 6 | 陳OO | A1144338 | 男 | 綜合宿舍(B01-男) | 6 | 黃OO | A1122305 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 7 | 陳OO | A1124220 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 7 | 高OO | A1142248 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 8 | 劉OO | A1123355 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 8 | 鄭OO | A1143222 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 9 | 張OO | A1134360 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 9 | 劉OO | A1141230 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 10 | 廖OO | A1121729 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 10 | 楊OO | A1133145 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 11 | 王OO | B1145156 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 11 | 賴OO | A1143325 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 12 | 趙OO | A1143254 | 男 | 綜合宿舍(B01-男) | 12 | 方OO | A1142332 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 13 | 黃OO | A1135167 | 男 | 綜合宿舍(B01-男) | 13 | 王OO | A1132122 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 14 | 張OO | A1134341 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 14 | 鄭OO | A1131254 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 15 | 李OO | A1147158 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 15 | 陳OO | A1131216 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 16 | 蕭OO | A1142243 | 男 | 綜合宿舍(B01-男) | 16 | 江OO | A1122118 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 17 | 羅OO | M1135113 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 17 | 蘇OO | A1142303 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 18 | 李OO | A1141423 | 男 | 綜合宿舍(B01-男) | 18 | 吳OO | A1141345 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 19 | 陳OO | A1134157 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 19 | 王OO | A1136126 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 20 | 高OO | B1145134 | 男 | 綜合宿舍(B01-男) | 20 | 傅OO | A1141204 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 21 | 蔡OO | A1145121 | 男 | 綜合宿舍(B01-男) | 21 | 陳OO | A1141149 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 22 | 陳OO | A1144122 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 22 | 吳OO | A1135640 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 23 | 黃OO | A1147125 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 23 | 陳OO | A1146147 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 24 | 黃OO | A1141242 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 24 | 李OO | A1142251 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 25 | 林OO | A1144324 | 男 | 綜合宿舍(B01-男) | 25 | 周OO | A1141735 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 26 | 賴OO | A1134122 | 男 | 綜合宿舍(B01-男) | 26 | 林OO | A1121281 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 27 | 王OO | A1141739 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 27 | 陳OO | A1141217 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 28 | 毛OO | A1147131 | 男 | 綜合宿舍(B01-男) | 28 | 吳OO | A1145213 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 29 | 童OO | A1111120 | 男 | 綜合宿舍(B01-男) | 29 | 方OO | A1127102 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 30 | 孫OO | A1122127 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 30 | 曹OO | A1132310 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 31 | 王OO | A1147156 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 31 | 周OO | A1142306 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 32 | 溫OO | B1145107 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 32 | 施OO | A1125534 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 33 | 日OO | A1127143 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 33 | 陳OO | A1141257 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 34 | 洪OO | A1144310 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 34 | 白OO | A1123359 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 35 | 葉OO | A1141329 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 35 | 劉OO | A1142345 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 36 | 簡OO | M1143209 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 36 | 洪OO | A1125543 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 37 | 陳OO | A1141263 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 37 | 林OO | A1144211 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 38 | 蘇OO | A1142208 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 38 | 張OO | A1141260 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 39 | 田OOO | A1142324 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 39 | 林OO | A1141309 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 40 | 陳OO | A1142234 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 40 | 蔡OO | A1144346 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 41 | 吳OO | A1134105 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 41 | 里OOOO | A1142322 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 42 | 覃OO | A1144308 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 42 | 李OO | A1144160 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 43 | 陳OO | A1144212 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 43 | 黃OO | A1131758 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 44 | 黃OO | A1141132 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 44 | 蔡OO | A1143253 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 45 | 周OO | A1141711 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 45 | 陳OO | A1141743 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 46 | 陳OO | A1145529 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 46 | 蔡OO | A1142101 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 47 | 林OO | B1125119 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 47 | 吳OO | A1141130 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 48 | 洪OO | A1121134 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 48 | 李OO | A1122230 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 49 | 廖OO | B1145127 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 49 | 蕭OO | A1143130 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 50 | 陳OO | A1135653 | 男 | 志願宿舍已滿 | 50 | 黃OO | A1143123 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 51 | 張OO | A1144208 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 51 | 潘OO | A1133156 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 52 | 彭OO | A1142311 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 52 | 黃OO | A1122209 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 53 | 楊OO | A1134307 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 53 | 許OO | A1141429 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 54 | 連OO | A1141103 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 54 | 侯OO | A1145141 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 55 | 彭OO | A1143101 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 55 | 施OO | A1146122 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 56 | 張OO | A1143202 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 56 | 謝OO | A1143204 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 57 | 梁OO | A1142256 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 57 | 林OO | A1142343 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 58 | 謝OO | A1124135 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 58 | 王OO | A1124216 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 59 | 劉OO | A1145524 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 59 | 林OO | A1132306 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 60 | 李OO | A1145218 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 60 | 王OO | A1144221 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 61 | 李OO | A1135530 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 61 | 許OO | A1142223 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 62 | 蔡OO | A1121339 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 62 | 吳OO | A1145505 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 63 | 汪OO | A1145215 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 63 | 黃OO | A1143209 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 64 | 馮OO | A1145133 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 64 | 吳OO | B1145119 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 65 | 郭OO | A1122145 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 65 | 林OO | A1131444 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 66 | 洪OO | A1121744 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 66 | 黃OO | A1141253 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 67 | 王OO | A1142233 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 67 | 林OO | M1142109 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 68 | 呂OO | A1142118 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 68 | 張OO | A1141341 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 69 | 曾OO | A1144233 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 69 | 徐OO | A1142153 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 70 | 梁OO | B1145145 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 70 | 張OO | A1136131 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 71 | 張OO | A1144250 | 男 | 學二宿舍(OE-男) | 71 | 顏OO | A1147162 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 72 | 張OO | A1134101 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 72 | 陳OO | A1142202 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 73 | 蕭OO | B1145140 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 73 | 陳OO | A1122129 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 74 | 李OO | A1145114 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 74 | 陳OO | A1132203 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 75 | 馮OO | A1144241 | 男 | 志願宿舍已滿 | 75 | 蔡OO | A1142210 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 76 | 劉OO | A1145150 | 男 | 志願宿舍已滿 | 76 | 蕭OO | A1145629 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 77 | 陳OO | A1122240 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 77 | 李OO | A1147149 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 78 | 陳OO | A1142145 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 78 | 郭OO | A1143142 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 79 | 陳OO | A1147130 | 男 | 志願宿舍已滿 | 79 | 蘇OO | A1143151 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 80 | 尤OO | A1143133 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 80 | 陳OO | A1133135 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 81 | 楊OO | A1125229 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 81 | 陳OO | A1143336 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 82 | 蔡OO | B1145130 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 82 | 吳OO | A1132225 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 83 | 許OO | A1134217 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 83 | 劉OO | B1135150 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 84 | 柯OO | A1141701 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 84 | 何OO | A1123317 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 85 | 許OO | A1133109 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 85 | 陳OO | A1111138 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 86 | 黃OO | A1133343 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 86 | 蔡OO | A1142220 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 87 | 葉OO | A1133242 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 87 | 李OO | A1136103 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 88 | 蘇OO | A1133134 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 88 | 李OO | A1141133 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 89 | 魯OO | A1142329 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 89 | 吳OO | A1126151 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 90 | 張OO | A1125142 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 90 | 陳OO | A1141714 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 91 | 蕭OO | A1111347 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 91 | 黃OO | A1131415 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 92 | 莊OO | A1121448 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 92 | 蘇OO | A1142259 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 93 | 杜OO | A1141111 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 93 | 王OO | A1142109 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 94 | 李OO | A1145132 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 94 | 何OO | A1147122 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 95 | 王OO | A1143111 | 男 | 宿舍性別登記錯誤 | 95 | 蔡OO | A1142323 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 96 | 林OO | F1132326 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 96 | 莊OO | A1141333 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 97 | 張OO | A1123162 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 97 | 洪OO | A1125518 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 98 | 徐OO | A1141405 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 98 | 李OO | A1142333 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 99 | 陳OO | A1141223 | 男 | 志願宿舍已滿 | 99 | 廖OO | A1142344 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 100 | 方OO | F1142325 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 100 | 莊OO | A1143105 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 101 | 劉OO | A1143251 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 101 | 林OO | A1142113 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 102 | 游OO | A1113372 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 102 | 劉OO | A1145210 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 103 | 蘇OO | B1145154 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 103 | 鄭OO | A1143312 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 104 | 李OO | A1144247 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 104 | 傅OO | A1132247 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 105 | 王OO | A1144348 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 105 | 范OO | A1141305 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 106 | 陳OO | A1146114 | 男 | 志願宿舍已滿 | 106 | 陳OO | A1144149 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 107 | 魏OO | L1132111 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 107 | 林OO | A1137105 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 108 | 王OO | A1135241 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 108 | 黃OO | A1131446 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 109 | 徐OO | A1141402 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 109 | 盧OO | A1133140 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 110 | 曾OO | A1143136 | 男 | 志願宿舍已滿 | 110 | 林OO | A1132337 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 111 | 于OO | A1142204 | 男 | 志願宿舍已滿 | 111 | 黃OO | A1143114 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 112 | 陳OO | A1141224 | 男 | 志願宿舍已滿 | 112 | 潘OO | A1143153 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 113 | 李OO | A1145156 | 男 | 志願宿舍已滿 | 113 | 陳OO | A1144329 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 114 | 鄭OO | A1111711 | 男 | 志願宿舍已滿 | 114 | 許OO | A1144202 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 115 | 何OO | A1145530 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 115 | 謝OO | A1137132 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 116 | 蘇OO | A1145130 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 116 | 王OO | A1143244 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 117 | 邱OO | A1145512 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 117 | 林OO | A1143308 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 118 | 黃OO | A1146108 | 男 | 學一宿舍(OA-男) | 118 | 林OO | A1141234 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 119 | 王OO | A1145237 | 男 | 志願宿舍已滿 | 119 | 吳OO | A1131755 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 120 | 廖OO | A1141120 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | ||||||
| 遞補序號 | 姓名 | 學號 | 性別 | 抽中序號 | 121 | 郭OO | A1133359 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 1 | 朱OO | A1142334 | 男 | 120 | 122 | 石OO | A1133213 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 2 | 黃OO | A1141261 | 男 | 121 | 123 | 蔡OO | A1145603 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 3 | 林OO | B1145101 | 男 | 122 | 124 | 呂OO | A1134104 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 4 | 石OO | A1142148 | 男 | 123 | 125 | 邱OO | A1127116 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 5 | 潘OO | A1131255 | 男 | 124 | 126 | 葉OO | A1145643 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 6 | 阮OO | B1145105 | 男 | 125 | 127 | 倪OO | A1134144 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 7 | 蘇OO | M1145108 | 男 | 126 | 128 | 曾OO | A1145605 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 8 | 吳OO | A1141121 | 男 | 127 | 129 | 林OO | A1143150 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 9 | 陳OO | M1142309 | 男 | 128 | 130 | 劉OO | A1145534 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 10 | 黃OO | A1145144 | 男 | 129 | 131 | 呂OO | A1133354 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 11 | 張OOO | A1142255 | 男 | 130 | 132 | 黃OO | A1142258 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 12 | 王OO | A1145618 | 男 | 131 | 133 | 何OO | A1134322 | 女 | 學一宿舍(OA-女) | |
| 13 | 吳OO | A1147146 | 男 | 132 | 134 | 鍾OO | A1141406 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 14 | 鍾OO | A1126109 | 男 | 133 | 135 | 陳OO | A1142116 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 15 | 李OO | A1142206 | 男 | 134 | 136 | 許OO | A1147104 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 16 | 林OO | A1144144 | 男 | 135 | 137 | 鄭OO | A1145255 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 17 | 楊OO | A1115122 | 男 | 136 | 138 | 李OO | A1143320 | 女 | 志願宿舍已滿 | |
| 18 | 鄭OO | A1144238 | 男 | 137 | 139 | 黃OO | A1133355 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 19 | 張OO | A1143148 | 男 | 138 | 140 | 陳OO | A1134106 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 20 | 謝OO | A1141750 | 男 | 139 | 141 | 張OO | A1121753 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 21 | 吳OO | A1145234 | 男 | 140 | 142 | 蘇OO | A1143146 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 22 | 楊OO | A1142239 | 男 | 141 | 143 | 宋OO | A1121155 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 23 | 陳OO | A1145214 | 男 | 142 | 144 | 張OO | A1141704 | 女 | 學一宿舍(OB-女) | |
| 24 | 黃OO | A1132219 | 男 | 143 | ||||||
| 25 | 王OO | A1145208 | 男 | 144 | 遞補序號 | 姓名 | 學號 | 性別 | 抽中序號 | |
| 26 | 魏OO | A1121754 | 男 | 145 | 1 | 陳OO | A1144304 | 女 | 145 | |
| 27 | 潘OOO | B1125124 | 男 | 146 | 2 | 劉OO | A1137145 | 女 | 146 | |
| 28 | 范OO | B1135103 | 男 | 147 | 3 | 邱OO | A1141126 | 女 | 147 | |
| 29 | 徐OO | A1142315 | 男 | 148 | 4 | 李OO | A1143247 | 女 | 148 | |
| 30 | 陳OO | A1143127 | 男 | 149 | 5 | 楊OO | A1143120 | 女 | 149 | |
| 31 | 王OO | A1126110 | 男 | 150 | 6 | 戴OO | A1144354 | 女 | 150 | |
| 32 | 黃OO | A1145107 | 男 | 151 | 7 | 羅OO | A1141306 | 女 | 151 | |
| 33 | 紀OO | A1144316 | 男 | 152 | 8 | 莊OO | A1146119 | 女 | 152 | |
| 34 | 楊OO | B1135112 | 男 | 153 | 9 | 陳OO | A1145507 | 女 | 153 | |
| 35 | 李OO | A1142201 | 男 | 154 | 10 | 劉OO | A1145152 | 女 | 154 | |
| 36 | 張OO | A1145625 | 男 | 155 | 11 | 林OO | A1146141 | 女 | 155 | |
| 37 | 賴OO | A1145247 | 男 | 156 | 12 | 李OO | A1136143 | 女 | 156 | |
| 38 | 徐OO | A1137164 | 男 | 157 | 13 | 周OO | A1121759 | 女 | 157 | |
| 39 | 邱OO | A1145516 | 男 | 158 | 14 | 李OO | A1147118 | 女 | 158 | |
| 40 | 劉OO | A1133111 | 男 | 159 | 15 | 李OO | A1124107 | 女 | 159 | |
| 41 | 戴OO | A1144235 | 男 | 160 | 16 | 許OO | A1143210 | 女 | 160 | |
| 42 | 李OO | A1125541 | 男 | 161 | 17 | 潘OO | A1143122 | 女 | 161 | |
| 43 | 王OO | A1125148 | 男 | 162 | 18 | 李OO | A1142126 | 女 | 162 | |
| 44 | 廖OO | A1141119 | 男 | 163 | 19 | 吳OO | A1143348 | 女 | 163 | |
| 45 | 黃OO | A1144318 | 男 | 164 | 20 | 陳OO | A1143318 | 女 | 164 | |
| 46 | 張OO | F1112328 | 男 | 165 | 21 | 陳OO | A1142319 | 女 | 165 | |
| 47 | 宋OO | A1132230 | 男 | 166 | 22 | 高OO | A1141353 | 女 | 166 | |
| 48 | 陸OO | A1144349 | 男 | 167 | 23 | 蔡OO | M1141414 | 女 | 167 | |
| 49 | 黃OO | B1145117 | 男 | 168 | 24 | 蕭OO | A1131317 | 女 | 168 | |
| 50 | 楊OO | A1131753 | 男 | 169 | 25 | 陳OO | A1142140 | 女 | 169 | |
| 51 | 吳OO | A1145245 | 男 | 170 | 26 | 江OO | A1127166 | 女 | 170 | |
| 52 | 王OO | A1144336 | 男 | 171 | 27 | 陳OO | A1141740 | 女 | 171 | |
| 53 | 林OO | A1144352 | 男 | 172 | 28 | 劉OO | A1132331 | 女 | 172 | |
| 54 | 沈OO | A1147133 | 男 | 173 | 29 | 王OO | A1142134 | 女 | 173 | |
| 55 | 李OO | B1145123 | 男 | 174 | 30 | 巴OO | A1142337 | 女 | 174 | |
| 56 | 王OO | A1142203 | 男 | 175 | 31 | 鄧OO | A1146151 | 女 | 175 | |
| 57 | 柯OO | A1144330 | 男 | 176 | 32 | 賴OO | A1145155 | 女 | 176 | |
| 58 | 廖OO | A1141412 | 男 | 177 | 33 | 江OO | B1125141 | 女 | 177 | |
| 59 | 陳OO | A1141416 | 男 | 178 | 34 | 蔡OO | A1141236 | 女 | 178 | |
| 60 | 林OO | A1141206 | 男 | 179 | 35 | 王OO | A1127177 | 女 | 179 | |
| 61 | 曾OO | A1124303 | 男 | 180 | 36 | 林OO | A1141262 | 女 | 180 | |
| 62 | 林OO | A1145619 | 男 | 181 | 37 | 何OO | A1122164 | 女 | 181 | |
| 63 | 黃OO | A1145604 | 男 | 182 | 38 | 林OO | A1141143 | 女 | 182 | |
| 64 | 廖OO | A1124344 | 男 | 183 | 39 | 蘇OO | A1147126 | 女 | 183 | |
| 65 | 蔡OO | A1141351 | 男 | 184 | 40 | 徐OO | B1135123 | 女 | 184 | |
| 66 | 施OO | A1143309 | 男 | 185 | 41 | 盧OO | A1144206 | 女 | 185 | |
| 67 | 呂OO | B1125137 | 男 | 186 | 42 | 楊OO | A1137116 | 女 | 186 | |
| 68 | 王OO | A1143156 | 男 | 187 | 43 | 葉OO | A1121405 | 女 | 187 | |
| 69 | 陳OO | A1121713 | 男 | 188 | 44 | 鍾OO | A1146106 | 女 | 188 | |
| 70 | 邱OO | A1144159 | 男 | 189 | 45 | 蔡OO | A1134326 | 女 | 189 | |
| 71 | 李OO | A1131341 | 男 | 190 | 46 | 王OO | A1142227 | 女 | 190 | |
| 72 | 張OO | A1146102 | 男 | 191 | 47 | 黃OO | B1135155 | 女 | 191 | |
| 73 | 柯OO | A1141128 | 男 | 192 | 48 | 吳OO | A1131205 | 女 | 192 | |
| 74 | 張OO | A1141736 | 男 | 193 | 49 | 林OO | A1143159 | 女 | 193 | |
| 75 | 黃OO | M1145517 | 男 | 194 | 50 | 許OO | A1143215 | 女 | 194 | |
| 76 | 許OO | A1142219 | 男 | 195 | 51 | 張OO | A1141745 | 女 | 195 | |
| 77 | 林OO | B1145144 | 男 | 196 | 52 | 紀OO | A1123113 | 女 | 196 | |
| 78 | 楊OO | A1142316 | 男 | 197 | 53 | 唐OO | A1132232 | 女 | 197 | |
| 79 | 黃OO | B1145151 | 男 | 198 | 54 | 林OO | A1134346 | 女 | 198 | |
| 80 | 鄭OO | A1125509 | 男 | 199 | 55 | 陳OO | A1141403 | 女 | 199 | |
| 81 | 孫OO | B1145121 | 男 | 200 | 56 | 陳OO | A1141432 | 女 | 200 | |
| 82 | 莊OO | A1146129 | 男 | 201 | 57 | 洪OO | A1141215 | 女 | 201 | |
| 83 | 張OO | A1137115 | 男 | 202 | 58 | 蘇OO | A1142221 | 女 | 202 | |
| 84 | 陳OO | B1135166 | 男 | 203 | 59 | 李OO | A1133153 | 女 | 203 | |
| 85 | 謝OO | A1133139 | 男 | 204 | 60 | 周OO | A1133252 | 女 | 204 | |
| 86 | 楊OO | A1144123 | 男 | 205 | 61 | 林OO | A1141146 | 女 | 205 | |
| 87 | 蕭OO | A1124309 | 男 | 206 | 62 | 李OO | A1131320 | 女 | 206 | |
| 88 | 徐OO | A1141751 | 男 | 207 | 63 | 詹OO | A1123141 | 女 | 207 | |
| 89 | 牛OO | A1144128 | 男 | 208 | 64 | 孔OO恩 | A1141418 | 女 | 208 | |
| 90 | 黃OO | A1144342 | 男 | 209 | 65 | 吳OO | A1141324 | 女 | 209 | |
| 91 | 楊OO | A1145153 | 男 | 210 | 66 | 蘇OO | A1147108 | 女 | 210 | |
| 92 | 吳OO | M1132202 | 男 | 211 | 67 | 廖OO | A1145542 | 女 | 211 | |
| 93 | 何OO | A1125154 | 男 | 212 | 68 | 陳OO | A1147123 | 女 | 212 | |
| 94 | 黃OO | A1114355 | 男 | 213 | 69 | 陳OO | A1141323 | 女 | 213 | |
| 95 | 蔡OO | A1146118 | 男 | 214 | 70 | 柴OO | A1143243 | 女 | 214 | |
| 96 | 廖OO | A1145615 | 男 | 215 | 71 | 高OO | A1141335 | 女 | 215 | |
| 97 | 何OO | A1132140 | 男 | 216 | 72 | OO | A1142249 | 女 | 216 | |
